PZHGP
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
055.oddzial.com
braniewo.oddzial.com
Liczba wyświetleń: 367008
Reklama
Administrator strony:
Patryk Pszczołowski
tel. 606510112
e-mail: patrykpszczoowski@gmail.com
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
Hodowca | Współrzędne gołębnika | Sekcja |
---|---|---|
Jan Buczyło | 54°11`24``N, 19°42`24``E | Nr. 1 Młynary |
Bartosz Czyżewski | 54°15`39``N, 19°48`50``E | Nr. 1 Młynary |
Rafaał Czyżewski | 54°15`44``N, 19°48`52``E | Nr. 1 Młynary |
Jarosław Kalisz | 54°11`11``N, 19°45`15``E | Nr. 1 Młynary |
Jerzy Kuegler | 54°12`17``N, 19°44`07``E | Nr. 1 Młynary |
Dariusz Marszałkiewicz | 54°11`14``N, 19°43`43``E | Nr. 1 Młynary |
Jerzy Młodziejewski | 54°13`07``N, 19°49`03``E | Nr. 1 Młynary |
Sławomir Niscior | 54°15`06``N, 20°09`15``E | Nr. 1 Młynary |
Jan Przybylak | 54°11`12``N, 19°44`42``E | Nr. 1 Młynary |
Mirosław Rados | 54°11`04``N, 19°45`05``E | Nr. 1 Młynary |
Kamil Ryś | 54°08`09``N, 19°47`51``E | Nr. 1 Młynary |
Krzysztof Worek | 54°14`24``N, 20°14`39``E | Nr. 1 Młynary |
Piotr Blumerski | 54°21`07``N, 19°41`05``E | Nr. 2 Frombork |
Robert Czarny | 54°23`14``N, 19°50`08``E | Nr. 2 Frombork |
Adrian Górak | 54°17`15``N, 19°35`56``E | Nr. 2 Frombork |
Leszek Grodzki | 54°21`12``N, 19°41`36``E | Nr. 2 Frombork |
Artur Huber | 54°19`16``N, 19°36`30``E | Nr. 2 Frombork |
Jerzy Kalinowski | 54°21`42``N, 19°41`02``E | Nr. 2 Frombork |
Piotr Koper | 54°15`58``N, 19°39`25``E | Nr. 2 Frombork |
Sławomir Kowal | 54°18`52``N, 19°31`35``E | Nr. 2 Frombork |
Edward Lica | 54°19`24``N, 19°31`42``E | Nr. 2 Frombork |
Adam Łubiński | 54°17`54``N, 19°29`13``E | Nr. 2 Frombork |
Sławomir Olender | 54°15`19``N, 19°34`55``E | Nr. 2 Frombork |
Zbigniew Prokopiuk | 54°20`10``N, 19°43`18``E | Nr. 2 Frombork |
J.Pszczołowski-R.Eckhard | 54°22`50``N, 19°48`22``E | Nr. 2 Frombork |
Marian-Tomasz Sment | 54°18`35``N, 19°39`00``E | Nr. 2 Frombork |
Gustaw Świerczewski | 54°16`23``N, 19°34`09``E | Nr. 2 Frombork |
Zaborowski-Kopycinski | 54°21`13``N, 19°41`04``E | Nr. 2 Frombork |
Piotr Becmer | 54°04`25``N, 19°38`34``E | Nr. 3 Pasłęk |
H.J. Gałęzowski | 54°01`46``N, 19°38`27``E | Nr. 3 Pasłęk |
Andrzej Kręgiel | 54°02`22``N, 19°46`11``E | Nr. 3 Pasłęk |
Grzegorz Laskowski | 53°59`02``N, 19°34`13``E | Nr. 3 Pasłęk |
M.Maciura-A.Głuszak | 54°09`59``N, 19°28`28``E | Nr. 3 Pasłęk |
Marcin Mroczek | 53°59`58``N, 19°35`31``E | Nr. 3 Pasłęk |
Józef-Jan Król | 54°03`03``N, 19°34`55``E | Nr. 3 Pasłęk |
Opiekulski-Krupień | 54°03`17``N, 19°39`50``E | Nr. 3 Pasłęk |
Tomasz Rędzio | 54°01`54``N, 19°31`52``E | Nr. 3 Pasłęk |
Krzysztof Ryś | 53°59`17``N, 19°31`42``E | Nr. 3 Pasłęk |
Leszek Statek | 53°58`20``N, 19°38`17``E | Nr. 3 Pasłęk |
Zdzisław Szostek | 54°04`54``N, 19°39`43``E | Nr. 3 Pasłęk |
Dariusz Wdowiak | 53°56`50``N, 19°26`43``E | Nr. 3 Pasłęk |
Zdzisław Szuba | 54°03`32``N, 19°47`21``E | Nr. 3 Pasłęk |
Krzysztof Świderski | 54°03`53``N, 19°39`36``E | Nr. 3 Pasłęk |
Krzysztof-Rafał Zawalich | 54°03`26``N, 19°46`27``E | Nr. 3 Pasłęk |
Franciszek Akińcza | 54°23`10``N, 19°49`32``E | Nr. 4 Braniewo |
Paweł-Piotr Gryczon | 54°23`21``N, 20°01`57``E | Nr. 4 Braniewo |
Czesław Jarocki | 54°23`14``N, 19°48`45``E | Nr. 4 Braniewo |
Mirosław Klepinowski | 54°23`09``N, 19°48`28``E | Nr. 4 Braniewo |
Władysław Klukowski | 54°23`17``N, 19°48`59``E | Nr. 4 Braniewo |
Jerzy Mańkowski-Wieczorek | 54°23`10``N, 19°49`32``E | Nr. 4 Braniewo |
Janusz Sius | 54°23`08``N, 19°49`06``E | Nr. 4 Braniewo |
Robert Solnica | 54°22`07``N, 19°58`06``E | Nr. 4 Braniewo |
Jan Wiewiórka | 54°22`50``N, 19°48`25``E | Nr. 4 Braniewo |
Marek Wojewoda | 54°23`02``N, 19°48`33``E | Nr. 4 Braniewo |
Mirosław Żurniewicz | 54°22`36``N, 19°49`41``E | Nr. 4 Braniewo |
Aniela-Inez Braniecka | 54°00`29``N, 19°18`04``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Rafał Braniecki | 54°00`29``N, 19°18`04``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Sławomir Buczkowski | 54°05`12``N, 19°18`43``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Adam Bułkowski | 54°01`43``N, 19°23`57``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Mariusz Kordek | 54°06`35``N, 19°23`52``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Stanisław Kukia | 54°04`43``N, 19°17`16``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Edyta-Dariusz Lezner | 54°04`23``N, 19°24`57``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Robert Makowski | 54°11`25``N, 19°24`01``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Ryszard Orzechowski | 54°01`28``N, 19°24`09``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Maria-Bogdan Owsiany | 54°01`56``N, 19°20`08``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Sławomir Peplau | 54°01`55``N, 19°19`58``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Sławomir Polubiatko | 54°01`26``N, 19°13`08``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Józef Skierka | 54°06`35``N, 19°23`52``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Mariusz Czerepski | 54°09`49``N, 19°25`38``E | Nr. 6 Jagodnik |
Aleksander Czornij | 54°10`46``N, 19°24`49``E | Nr. 6 Jagodnik |
Tomasz Głębicki | 54°10`39``N, 19°25`27``E | Nr. 6 Jagodnik |
Edward Malecki | 54°10`22``N, 19°22`11``E | Nr. 6 Jagodnik |
Stanisław Malecki | 54°17`20``N, 19°35`33``E | Nr. 6 Jagodnik |
Jan Rogala | 54°09`30``N, 19°22`31``E | Nr. 6 Jagodnik |
Tadeusz Rogala | 54°10`56``N, 19°24`35``E | Nr. 6 Jagodnik |
Henryk Skibiński | 54°10`16``N, 19°24`38``E | Nr. 6 Jagodnik |
Bogdan Stępień | 54°14`20``N, 19°22`19``E | Nr. 6 Jagodnik |
Mirosław Święcicki | 54°10`56``N, 19°24`43``E | Nr. 6 Jagodnik |
Łukasz Syroka | 54°06`31``N, 19°14`17``E | Nr. 5 Żuławy-Gronowo Elbląskie |
Jarosław Turyna | 54°11`14``N, 19°22`04``E | Nr. 6 Jagodnik |
Piotr Turyna | 54°11`26``N, 19°23`52``E | Nr. 6 Jagodnik |
Marek Sobieski | 54°23`06``N, 19°48`41``E | Nr. 4 Braniewo |
Mariusz Zabłocki | 54°01`33``N, 19°32`41``E | Nr. 3 Pasłęk |
Jerzy Nocoń | 54°17`20``N, 19°35`35``E | Nr. 6 Jagodnik |
Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2022
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2022